主要設備・工具
専用圧着工具
ワイヤラッパ
配線加工工具
電動油圧式圧着工具
HAKKO はんだ槽噴流式
配線組立用、各種電動工具
ボール盤・金具調整機器
卓上旋盤
小型CNCフライス
3Dプリンタ(Formlabs Form3)
デジタル計測器
ケーブルテスター
ESPEC恒温恒湿槽
ホイスト(ジブ・移動式)
1.5tフォークリフト
設計開発環境
一般汎用2次元CAD IJCAD
- AutoCADと互換性のある汎用CAD
- pdf化された図面データをCADデータに変換することが可能
- 様々な図面データの橋渡しとなるCAD
構造・機構・機械設計2次元CAD CAE2D
- 忠実に製図できる豊富な機能で2次元設計をサポート
- 多様な形状・寸法線・記号などを簡単に作成
- 思考と融合したスムーズな操作性を導く様々な入力支援
- ズームイン・ズームアウトなど、ウィンドウ操作も豊富
構造・機構・機械設計3次元CAD SOLIDWORKS Professional
- 3次元点群データ、STLインポートのソリッド化
- 電気系CADと機械系CADの連携
- 公差スタックアップ解析
- 標準部品ライブラリ
FEA(有限要素法)によるシミュレーション SOLIDWORKS SIMULATION Professional2020
- FEA(有限要素法)による機械的シミュレーションが3Dデータで実施可能です。
- 静解析、熱解析、熱応力解析、固有値解析、座屈解析、疲労解析、落下試験解析、圧力容器解析が実施可能です。
電気回路設計SOLIDWORKS ELECTRICAL2020
- グラフィカルな電気回路図
- 2次元の盤設計と3次元のメカ設計の相互連携
- 計装BOXなどの3D表示とのリンク
- 配線情報、端子台配列図情報自動抽出
電子回路設計 自社開発電子回路設計制御システム
プリント基板レイアウトCAD CADLUS ONE
- 12層までのビルドアップ基板が設計可能
- 電気系CADと機械系CADの連携
- 公差スタックアップ解析
- 標準部品ライブラリ
配線・組立工具
機械設備名 | メーカ | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|
手動・電動油圧式圧着器 | JST、HIROSE、Molex等 | 複数 | 各種配線径に対応。 |
半田ごて(鉛フリー、共晶) | HAKKO、HOZAN | 複数 | 温調 ※鉛フリーと有鉛半田で機種を完全に分けています。 |
ワイヤラッパ | 日東工器 | 複数 | |
はんだ槽静止式(鉛フリー、共晶) | HAKKO | 2台 | 浸漬型 |
はんだ槽噴流式(鉛フリー) | HAKKO | 1台 | 噴流式 |
配線加工工具類 | HOZAN等 | 多数 | ワイヤストリッパー、ラジオペンチ、ニッパー等 ※鉛フリーと有鉛半田で機種と使用場所を完全に分けています。 |
配線組立用、各種電動工具 | Panasonic、Makita等 | 多数 | ※Rohs指令に基づき、汚染が生じないよう用途に応じて機種を分けています。 |
自動ワイヤーカット機 | – | 1台 | ケーブルカット、被覆ストリップ |
加工・製作用機械装置
機械設備名 | メーカ | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|
Ar TIG溶接機 | Panasonic | 1台 | 板金調整、補修用 |
CO2半自動溶接機 | Panasonic | 1台 | 板金調整、補修用 |
ステンレス溶接焼け取り機 | ケミカル山本 | 2台 | |
精密卓上旋盤 | 東洋アソシエイツ | 1台 | Mr. Mister Compact9 |
3軸加工機 | ORIGINALMIND | 1台 | Kitmill420 テーブルサイズ:W350×D420(mm) ストローク:X軸:356(mm) Y軸:426(mm) Z軸:73.6(mm) |
卓上小型射出成型機 | ORIGINALMIND | 1台 | INARI |
真空注型機(真空脱泡機) | アイデアチューブ | 1台 | スイングキャストSC-450 最大型寸法:W225×D154×H288(mm) |
光造形型3Dプリンタ | Formlabs | 1台 | Formlabs Form 3 テーブルサイズ:145mm×145mm 高さ:185mm |
手動油圧式パンチャー | – | 1台 | 最大圧力 700kg/Cm2 最小圧力 20kg/Cm2 |
電動油圧式パンチャー | – | 1台 | 高圧 70MPa 低圧 7MPa |
測定器
機械設備名 | メーカ | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|
ケーブルチェッカー | 三和 | 多数 | マイコン制御により抵抗値に応じてサウンド変化。 |
ケーブルテスター | 三和 | 1台 |
|
ケーブル測長器 | kabelmat | 2台 | 最大測長:9999m99cm 分解能1cm |
送風機バランスモニタ | シグマ電子工業 | 1台 | SB-8002 測定範囲0.001~999μm 分解能±0.001μm |
風速計 | カノマックス | 1台 | MODEL6115 測定範囲0.1~50.0m/s 精度±3%+0.1 m/s |
振動計 | 昭和測器 | 1台 | MODEL-1332A 測定範囲~1.999mm(P-P) 分解能0.001mm |
塗装膜厚計 | Laserliner | 1台 | CoatingTest-Master 測定範囲~1250μm精度~850μm(±3%+1μm) |
塗装色差計 | KONICA MINOLTA | 1台 | CR-10 Plus |
オシロスコープ | IWATSU、 GW Instek | 2台 | GDS1062A (NF) |
マルチメーター | GW Instek | 2台 | GDM-8255A |
インバーター | TOSHIBA | 2台 | VF-S11 AC200V 15kw |
低床フロアースケール | – | 1台 | テーブルサイズ:1200×1200mm 最大計測荷重:3000kg 分解能:0.1kg |
ソフトウェア
機械設備名 | メーカ | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|
CAE 2D(2D CAD) | NEC | 3台 | 機械設計用CAD |
IJCAD 2022 PRO(2D CAD) | システムメトリックス | 7台 | 一般汎用CAD |
Solidworks professional(3D CAD) | Dassault Systèmes SolidWorks | 2台 | 3Dモデリング、構造、機構、筐体、機械、ロボット設計用CAD |
Solidworks simulation professional (3D CAD シミュレーション) |
Dassault Systèmes SolidWorks | 1台 | 有限要素法による、強度計算用シミュレーションソフト |
Solidworks Electrical 2020 | Dassault Systèmes SolidWorks | 1台 | 電気設計用CAD、dwgファイル、3D CAD Solidworksとの連携が可能。 端子台配列図自動生成機能、結線情報出力機能あり。 |
Cadlus One lite | Nisoul | 1台 | 電子回路パターン設計CAD 12層までのビルドアップ基板を設計可能。 ガーバーIN、ガーバーOUT機能、dxfファイル準拠。 |
GX Works2 | 三菱 | 複数 | 三菱のPLC開発環境 |
GX Works3 | 三菱 | 複数 | 三菱のPLC開発環境 |
CX-One | OMRON | 1台 | OMRONのPLC開発環境 |
KV STUDIO | KEYENCE | 1台 | KEYENCEのPLC開発環境 |
LabVIEW Embedded Control and Monitoring | NATIONAL INSTRUMENTS | 1台 | Windowsベースのアプリケーション開発や、NI専用fpga基板開発、リアルタイムOSシステムの開発が可能。 |
運搬設備・車両
機械設備名 | メーカ | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|
移動式ホイスト | キトー | 1台 | 最大荷重:240kg |
ホイストジブクレーン | キトー | 1台 | 最大荷重:250kg |
ホイストクレーン | HITACHI | 1台 | 最大荷重:1t |
ハンドパレットトラック | HU-LIFT | 1台 | 最大荷重:1200kg |
フォークリフト | NISSAN | 1台 | 最大荷重:880kg~1450kg |
ハイエース バン | トヨタ | 1台 | 最大積載荷重:1000kg 背面扉がハッチバック式 |
ダイナ バン | トヨタ | 1台 | 最大積載荷重:2000kg 背面扉が両開き(観音開き)式につきフォークリフトで積み下ろし可能。 |
ダイナ トラック | トヨタ | 1台 | 最大積載荷重:2t |